| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 32017 | 55.23% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 22194 | 38.28% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 3282 | 5.66% | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 206 | 0.36% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 77 | 0.13% | |
| பொது ஜன பெரமுன | 70 | 0.12% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 30 | 0.05% | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 24 | 0.04% | |
| நவ சம சமாஜக் கட்சி | 11 | 0.02% | |
| லிபரல் கட்சி | 3 | 0.01% |
